0510-83912066
電話:0510-83912066
手機:18068305055
Q Q:361975266
聯係人:許經理
地址:無錫東方鋼材城118號
316L不鏽鋼管規格尺寸表
供應316L不鏽鋼管廠家 316L不鏽鋼管定製 316L不鏽鋼管規格尺寸表
規格 | 規格 | 規格 | 規格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
推薦資訊
- 2019-04-30316L不鏽鋼管廠家哪家好
- 2020-05-20為什麽316L不鏽鋼管需要用包裝袋
- 2018-05-21316L不鏽鋼板要聞:鋼價還能上漲嗎?
- 2018-10-11雖然市場低迷,但316不鏽鋼板行業前景依然客…
- 2020-05-20316l不鏽鋼板規格\現貨 常年備貨
- 2019-04-30316L不鏽鋼板商家報價
- 2020-05-11危害316L不鏽鋼板價錢的三大要素
- 2018-04-18316L不鏽鋼板為什麽有不腐蝕的性能
- 2018-10-10無錫316不鏽鋼板市場價格小幅上漲
- 2020-05-11316L不鏽鋼管規格-76*1.65mm批發